Osoba
Ondřej Prokop
Zastupitelstvo hl. m. Prahy (období 2014–2018, 2018–2022, 2022–2026)
politická příslušnost: ANO 2011 (kandidátky 2014, 2018, 2022, volby.cz)
na praha.eu: profil zastupitele · všechna hlasování 2022–2026 · všechna hlasování 2018–2022 · všechna hlasování 2014–2018
veřejné profily: wikipedie
bilance ve sledovaných hlasováních: 7× pro · 1× nepřítomen · 1× zdržel se
Hlasování ve sledovaných projektech
| 29. 3. 2018 | Malostranské náměstí: Dotace MČ Praha 1 na prověření garáží (Z-6396), 17. 5. 2018 | pro |
| 2018 / 2021 | Dvorecký most: Záměr zakázky na stavební práce (Z-9446), 17. 6. 2021 | pro |
| 21. 5. 2020 | Zklidnění Smetanova nábřeží: Usnesení k tisku Z-8341, 21. 5. 2020 | pro |
| 12. 11. 2020 | Štvanická lávka: Záměr zakázky na stavbu lávky (Z-8805), 12. 11. 2020 | pro |
| 2023 | Zklidnění Smetanova nábřeží: Hlasování o návratu tisku Z-11209 na program, 22. 6. 2023 | zdržel se |
| březen 2025 | Vršovická drážní promenáda: Usnesení k aktuálnímu stavu projektu (Z-13057), 27. 3. 2025 | pro |
| 23. 4. 2026 | Dvorecký most: Zařazení tisku Z-14014 na program, 23. 4. 2026 | pro |
| 23. 4. 2026 | Vršovická drážní promenáda: Zařazení tisku Z-14016 na program, 23. 4. 2026 | pro |
| 18. 6. 2026 | Malostranské náměstí: Znovuobnovení pomníku maršála Radeckého (Z-14160), 18. 6. 2026 | nepřítomen |
Stránka zachycuje pouze hlasování a události ze spisů tohoto webu; není to úplný přehled působení. Zdroje jmenovitých hlasování: praha.eu a úřední exporty městských částí.